Laço na Estampa Maxi Poá no tamanho M.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Altura |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 52 CM | 55 CM | 55 CM | 88 CM |
| 4 | 56 CM | 56 CM | 60 CM | 104 CM |
| 6 | 60 CM | 58 CM | 65 CM | 120 CM |
| 8 | 65 CM | 60 CM | 70 CM | 130 CM |
| 10 | 70 CM | 63 CM | 75 CM | 135 CM |
| 12 | 74 CM | 70 CM | 80 CM | 140 CM |
Utilizando uma fita métrica, envolva as regiões a serem medidas!
Busto: enrole a fita métrica em torno do corpo sob a parte mais cheia do busto.
Cintura: enrole a fita métrica em volta do abdômen na altura do umbigo. A fita deve estar retinha e justa, mas sem apertar.
Quadril: enrole a fita métrica em volta da parte de maior circunferência do bumbum.
